| 01.05-05.06 | 05.06-03.07 | 03.07-04.09 | 04.09-02.10 | 02.10-31.12 |
| 44.000 | 46.500 | 51.000 | 46.500 | 44.000 |
| Produced: | 2007 |
| Length over all: | 44 m |
| Beam: | 7 m |
| Draft: | 2 m |
| Weight: | 140000 |
| Engine: | 2 X MTU 16V 2000 M91 |
| Max. speed: | 16 kn |
| Cruising speed: | 22 kn |
| Fuel capacity: | 18000 L |
| Water capacity: | 10000 L |
| Cabins: | 5+4 |
| Berths: | 10+6 |
| Shower / WC: | 9/9 |
List all Custom yachts in our offer.
List all yachts with same number of berths (10).